- Jaki rozmiar wybrać?
- Zobacz wszystkie warianty jako listę
Odzież - Męska (tabela rozmiarowa Puma)
ROZMIAR US | ROZMIAR D | KLATKA PIERSIOWA (cm) | TALIA (cm) | BIODRA (cm) | WEW. DŁUGOŚĆ NOGAWKI (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 38 | 71-78 | 67-72 | 77-83 | 78 |
XS | 40/42 | 79-86 | 73-78 | 84-90 | 79 |
S | 44/46 | 87-94 | 79-84 | 91-97 | 80 |
M | 48/50 | 95-102 | 85-90 | 98-104 | 81 |
L | 52/54 | 103-110 | 91-98 | 105-112 | 82 |
XL | 56/58 | 111-118 | 99-106 | 113-120 | 83 |
XXL | 60/62 | 119-126 | 107-116 | 121-128 | 84 |
3XL | 64/66 | 127-134 | 117-126 | 129-136 | 85 |
Odzież - Damska (tabela rozmiarowa Puma)
ROZMIAR US | ROZMIAR D | KLATKA PIERSIOWA (cm) | TALIA (cm) | BIODRA (cm) | WEW. DŁUGOŚĆ NOGAWKI (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 76-79 | 60-63 | 88-91 | 78 |
XS | 34 | 80-83 | 64-66 | 92-94 | 78,5 |
S | 36 | 84-88 | 67-70 | 95-98 | 79 |
M | 38 | 89-93 | 71-76 | 99-103 | 79,5 |
L | 40 | 94-98 | 77-82 | 104-108 | 80 |
XL | 42 | 99-103 | 83-88 | 109-114 | 80,5 |
XXL | 44 | 104-109 | 89-94 | 115-120 | 81 |
3XL | 46 | 110-115 | 95-100 | 121-126 | 81,5 |
Odzież - Dzieci i Młodzież (tabela rozmiarowa Puma)
ROZMIAR DE | ROZMIAR UK | PRZYBLIŻONY WIEK | WZROST (cm) | KLATKA PIERSIOWA (cm) | TALIA (cm) Chłopcy | BIODRA (cm) Chłopcy | TALIA (cm) Dziewczynki | BIODRA (cm) Dziewczynki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 4T | 3-4Y | 99-104 | 55-56 | 52-53 | 56-60 | 52-53 | 56-60 |
116 | XS | 5-6Y | 105-116 | 57-60 | 54-56 | 61-64 | 54-56 | 61-64 |
128 | S | 7-8Y | 117-128 | 61-65 | 57-60 | 65-70 | 57-59 | 65-70 |
140 | M | 9-10Y | 129-140 | 66-71 | 61-64 | 71-76 | 60-62 | 71-76 |
152 | L | 11-12Y | 141-152 | 72-77 | 65-68 | 77-82 | 63-65 | 77-83 |
164 | XL | 13-14Y | 153-164 | 78-83 | 69-72 | 83-88 | 66-68 | 84-90 |
176 | XXL | 15-16Y | 165-176 | 84-89 | 73-76 | 89-94 | 69-71 | 91-97 |
Buty - (tabela rozmiarowa Puma)
ROZMIAR EU | ROZMIAR UK | DŁUGOŚĆ STOPY (cm) |
---|---|---|
35 | 2,5 | 21,5 |
35,5 | 3 | 22 |
36 | 3,5 | 22,5 |
37 | 4 | 23 |
37,5 | 4,5 | 23,5 |
38 | 5 | 24 |
38,5 | 5,5 | 24,5 |
39 | 6 | 25 |
40 | 6,5 | 25,5 |
40,5 | 7 | 26 |
41 | 7,5 | 26,5 |
42 | 8 | 27 |
42,5 | 8,5 | 27,5 |
43 | 9 | 28 |
44 | 9,5 | 28,5 |
44,5 | 10 | 29 |
45 | 10,5 | 29,5 |
46 | 11 | 30 |
46,5 | 11,5 | 30,5 |
47 | 12 | 31 |
Buty - Dziecięce (tabela rozmiarowa Puma)
ROZMIAR EU | ROZMIAR UK | DŁUGOŚĆ WKŁADKI (cm) |
---|---|---|
18 | 2 | 12 |
19 | 3 | 12,5 |
20 | 4 | 13 |
21 | 4,5 | 13,5 |
22 | 5 | 14 |
23 | 6 | 14,5 |
24 | 7 | 15 |
25 | 8 | 15,5 |
26 | 8,5 | 16 |
27 | 9 | 16,5 |
28 | 10 | 17 |
29 | 11 | 17,5 |
30 | 11,5 | 18 |
31 | 12 | 18,5 |
32 | 13 | 19 |
32,5 | 13,5 | 19,5 |
Puma Plecak Worek Basketball Gym Sac 090021-04
Uniwersalna funkcjonalność na co dzień
Praktyczny plecak worek Puma Basketball Gym Sac 090021-04 to świetne rozwiązanie dla osób aktywnych, które cenią sobie wygodę oraz styl miejskiego życia. Projekt wyróżnia się minimalistycznym wzornictwem, które doskonale wpisuje się zarówno w sportowe, jak i casualowe stylizacje. Ten model sprawdzi się zarówno podczas treningów na hali, w drodze na siłownię, jak i w codziennym użytkowaniu w mieście, szkole czy podczas krótkich wypadów.
Pojemność i wygoda użytkowania
Pojemna komora główna bez problemu pomieści strój sportowy, buty oraz wszelkie niezbędne akcesoria, które potrzebujesz mieć przy sobie na treningu lub w ciągu dnia. Dzięki wygodnemu systemowi zamykania na sznurek, dostęp do zawartości jest szybki i niezwykle prosty – wystarczy jeden ruch, by otworzyć lub zamknąć worek. Grube, trwałe sznurki służą także jako wytrzymałe szelki, które można swobodnie nosić na ramionach, zapewniając wysoki komfort nawet przy większym obciążeniu.
Wytrzymałość i lekkość konstrukcji
Worek wykonano z wysokiej jakości materiałów syntetycznych, które cechują się lekkością i odpornością na codzienne użytkowanie. Materiały są łatwe w czyszczeniu, co pozwala utrzymać produkt przez długi czas w nienagannym stanie. Charakterystyczne, duże logo PUMA na froncie podkreśla sportowy charakter plecaka oraz gwarantuje oryginalność produktu.
Technologie zastosowane w modelu Basketball Gym Sac 090021-04
Puma wykorzystuje w tym modelu wytrzymałą tkaninę poliestrową, odporną na przetarcia i uszkodzenia mechaniczne, co przedłuża żywotność produktu. System sznurków spełnia podwójną funkcję – wygodnych szelek oraz szybkiego zamykania i otwierania komory głównej, co pozwala na szybkie i łatwe korzystanie z plecaka podczas intensywnych treningów lub codziennych wyzwań.
Praktyczne rozwiązania
Model został wyposażony w dodatkową małą, zamykaną na zamek kieszeń na zewnętrznej stronie, co umożliwia bezpieczne przechowywanie drobnych przedmiotów takich jak klucze, portfel czy smartfon. Dzięki temu najważniejsze rzeczy masz zawsze pod ręką, bez potrzeby przeszukiwania całej torby.
Stylowy i funkcjonalny wybór
Puma Basketball Gym Sac 090021-04 to doskonała propozycja dla osób ceniących aktywny styl życia, zarówno sportowców, jak i miłośników miejskiej wygody. Jego niebanalny design oraz niezwykle funkcjonalna konstrukcja sprawiają, że z łatwością odnajdzie się w każdej sytuacji. To produkt, który sprawdzi się przez cały rok, niezależnie od pogody i okoliczności.
- mężczyzna
- Naturalna trawa, Sztuczna trawa/orlik
Nie znaleziono opinii