- Jaki rozmiar wybrać?
- KLATKA PIERSIOWA: Zmierz obwód klatki piersiowej w jej najszerszym miejscu, trzymając miarkę poziomo.
- TALIA: Zmierz obwód talii w najwęższym miejscu, gdzie ciało naturalnie się zgina, trzymając miarkę poziomo.
- BIODRA: Zmierz obwód bioder w najszerszym miejscu, trzymając miarkę poziomo.
- BIUST: Zmierz obwód klatki piersiowej w jej najszerszym miejscu, trzymając miarkę poziomo.
- TALIA: Zmierz obwód talii w najwęższym miejscu, gdzie ciało naturalnie się zgina, trzymając miarkę poziomo.
- BIODRA: Zmierz obwód bioder w najszerszym miejscu, trzymając miarkę poziomo.
- Zobacz wszystkie warianty jako listę
Rozmiar | XXS | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | 2XL | 2XL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL | 4XL Tall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 124 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 | 148 - 160 | 148 - 160 |
Talia (cm) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
Biodra (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 136 | 128 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 |
Wzrost (cm) | < 170 | 170 - 183 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 |
Wskazówki dotyczące dopasowania
Rozmiary bluz i koszulek dla osób wysokich (183–196 cm): Te produkty są o 4,5 cm dłuższe od standardowych rozmiarów, a długość rękawa jest proporcjonalnie dostosowywana do fasonu. Rozmiary dla osób wysokich są dostępne jedynie w wybranych modelach.
Jeśli masz wątpliwości między dwoma rozmiarami: Wybierz mniejszy rozmiar, aby uzyskać bardziej dopasowany krój, lub większy, jeśli preferujesz luźniejsze ubranie. Gdy wymiary klatki piersiowej i talii wskazują na różne rozmiary, zamów ten, który odpowiada wymiarowi klatki piersiowej.
Jak dokonać pomiaru
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biust (cm) | 70 - 76 | 76 - 83 | 83 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 | 114 - 124 | 114 - 124 | 124 - 134 | 134 - 144 |
Talia (cm) | 54 - 60 | 60 - 67 | 67 - 74 | 74 - 81 | 81 - 88 | 88 - 98 | 98 - 108 | 104 - 114 | 114 - 124 | 124 - 134 |
Biodra (cm) | 78 - 84 | 84 - 91 | 91 -98 | 98 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 |
Wskazówki dotyczące dopasowania
Rozmiary bluz i koszulek dla osób wysokich (173–183 cm): Produkty te są o 4,5 cm dłuższe od standardowych rozmiarów, a długość rękawa jest dostosowywana proporcjonalnie do fasonu. Warto zaznaczyć, że tylko wybrane modele są dostępne w rozmiarach dla wysokich.
Jeśli Twoje wymiary są na granicy między dwoma rozmiarami: Wybierz mniejszy rozmiar, jeśli chcesz, by ubranie bardziej przylegało do ciała, lub większy, jeśli preferujesz luźniejszy fason. Gdy wymiary biustu i talii sugerują różne rozmiary, wybierz ten odpowiadający wymiarowi biustu.
Jak dokonać pomiaru
Rozmiar | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar numeryczny | 6 - 7 | 8 - 9 | 8 - 9 Plus | 10 - 12 | 10 - 12 Plus | 14 - 16 | 14 - 16 Plus | 18 - 20 | 18 - 20 Plus |
Wiek | 7 - 8 | 8 -10 | 8 -10 | 10 - 12 | 10 - 12 | 12 - 13 | 12 - 13 | 13 - 15 | 13 - 15 |
Wzrost (cm) | 122 - 128 | 128 - 137 | 128 - 137 | 137 - 147 | 137 - 147 | 147 - 158 | 147 - 158 | 158 - 170 | 158 - 170 |
Klatka piersiowa (cm) | 64.5 - 66 | 66 - 69 | 70.5 - 76.5 | 69 - 75 | 76.5 - 83.5 | 75 - 81.5 | 83.5 - 91 | 81.5 - 88.5 | 91 - 98 |
Talia (cm) | 59.5 - 61.5 | 61.5 - 65 | 65.5 - 70.5 | 65 - 69 | 70.5 - 76 | 69 - 72.5 | 76 - 82 | 72.5 - 75.5 | 82 - 88 |
Biodra (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 74.5 | 75.5 - 81 | 74.5 - 79.5 | 81 - 87 | 79.5 - 84.5 | 87 - 93.5 | 84.5 - 89.5 | 93.5 - 100 |
Sortuj wg. Cena | Sortuj wg. Dostępność | Sortuj wg. KOD | Sortuj wg. Kolor | Sortuj wg. Rozmiar | Sortuj wg. Pojemność (litry) |
---|---|---|---|---|---|
10990 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
NTM-T2154
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
Pojemność (litry):
|
10990 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
NTM-T2156
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
Pojemność (litry):
|
10990 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
NTM-T2155
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
Pojemność (litry):
|
Torba treningowa Nike Academy Team w kolorze czarnym (CU8097-010) to praktyczny i wytrzymały model, stworzony z myślą o osobach aktywnych oraz sportowcach, którzy cenią sobie funkcjonalność podczas treningów i wyjazdów.
Kluczowe cechy:
- Materiał: Wykonana w 100% z trwałego poliestru, co zapewnia odporność na codzienne zużycie.
- Zamki: Główna komora wyposażona w dwubiegunowy zamek błyskawiczny, co ułatwia szybki dostęp do zawartości torby.
- Kieszenie: W środku znajduje się mała kieszonka na drobiazgi. Z przodu torby znajduje się kieszeń zapinana na zamek, natomiast po bokach torby umieszczono dwie dodatkowe zapinane kieszenie oraz jedną siateczkową, która jest idealna na przedmioty wymagające wentylacji, np. buty czy mokre ubrania.
- System nośny: Torba posiada klasyczne uchwyty do noszenia w ręce oraz regulowany pasek na ramię, co umożliwia dopasowanie torby do indywidualnych preferencji użytkownika.
- Czarne dno: Specjalne dno, które nie absorbuje wody, zapewnia dodatkową ochronę i trwałość, chroniąc zawartość torby przed wilgocią.
Dane techniczne:
- Materiał: 100% poliester
- Wymiary: 53 cm (długość) × 26 cm (szerokość) × 28 cm (wysokość)
- Pojemność: 41 litrów
Torba Nike Academy Team to idealny wybór dla osób, które szukają solidnej i funkcjonalnej torby na treningi, krótkie wyjazdy czy codzienne aktywności.
- kobieta
- mężczyzna
- unisex
Nie znaleziono opinii