- Jaki rozmiar wybrać?
- Klatka piersiowa:
Zmierz obwód wokół najszerszego miejsca klatki piersiowej, upewniając się, że miarka jest napięta. - Talia:
Zmierz obwód wokół najwęższej części talii, trzymając miarkę poziomo. - Biodra:
Zmierz obwód bioder w ich najszerszym miejscu, trzymając miarkę poziomo. - Zmierz długość dłoni od szczytu palca środkowego do nadgarstka.
- Zmierz obwód swojej dłoni w najszerszym miejscu śródręcza.
- Zmierz obwód swojej głowy w najszerszym miejscu
- Klatka piersiowa:
Zmierz obwód wokół najszerszego miejsca klatki piersiowej, upewniając się, że miarka jest napięta. - Talia:
Zmierz obwód wokół najwęższej części talii, trzymając miarkę poziomo. - Biodra:
Zmierz obwód bioder w ich najszerszym miejscu, trzymając miarkę poziomo. - Zmierz długość dłoni od szczytu palca środkowego do nadgarstka.
- Zmierz obwód swojej dłoni w najszerszym miejscu śródręcza.
- Zmierz obwód swojej głowy w najszerszym miejscu
- Klatka piersiowa:
Zmierz obwód wokół najszerszego miejsca klatki piersiowej, upewniając się, że miarka jest napięta. - Talia:
Zmierz obwód wokół najwęższej części talii, trzymając miarkę poziomo. - Biodra:
Zmierz obwód bioder w ich najszerszym miejscu, trzymając miarkę poziomo. - Zmierz długość dłoni od szczytu palca środkowego do nadgarstka.
- Zmierz obwód swojej dłoni w najszerszym miejscu śródręcza.
- Zmierz obwód swojej głowy w najszerszym miejscu
- Zobacz wszystkie warianty jako listę
KROK 1.
Zmierz swoją sylwetkę

Uwaga!
Jeśli uzyskany wymiar znajduje się na granicy dwóch rozmiarów w przypadku odzieży wierzchniej (kurtki, płaszcze), zalecamy wybór większego rozmiaru.
Tabela rozmiarów*
| DAMSKIE | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|---|
| Obwód (cm) | ||||
| xxs | 162-165 | 80-84 | 62-66 | 88-92 |
| xs | 162-165 | 84-88 | 66-70 | 92-96 |
| s | 165-168 | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
| m | 168-171 | 92-96 | 74-78 | 100-104 |
| l | 171-174 | 96-102 | 78-84 | 104-110 |
| xl | 174-177 | 102-108 | 84-90 | 110-116 |
| 2xl | 174-177 | 108-114 | 90-96 | 116-122 |
| 3xl | 174-177 | 114-120 | 96-102 | 122-128 |
*Powyższa tabela przedstawia orientacyjne wymiary sylwetki. W zależności od fasonu, czy modelu wymiary rzeczywiste mogą nieznacznie różnić się od tych prezentowanych w tabeli.
RĘKAWICE
Zmierz swoja dłoń przy pomocy centymetra krawieckiego:

| DAMSKIE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód dłoni | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
| Długość dłoni | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 |
| DOROŚLI-UNISEX | XS | S | M | L | XL | S/M | L/XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód dłoni | 16,5-18 | 18-19,5 | 19,5-21 | 21-22,5 | 22,5-24 | 18-21 | 21-24 |
| Długość dłoni | 15,5-17 | 17-18,5 | 18,5-20 | 20-21,5 | 21,5-23 | 17-19,5 | 19,5-23 |
CZAPKI
Zmierz obwód głowy przy pomocy centymetra krawieckiego :

| DAMSKIE | S | M |
|---|---|---|
| Obwód głowy | 50-54 | 54-58 |
| DOROŚLI-UNISEX | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Obwód głowy | 52-57 | 57-61 |
KROK 1.
Zmierz swoją sylwetkę

Uwaga!
Jeśli uzyskany wymiar znajduje się na granicy dwóch rozmiarów w przypadku odzieży wierzchniej (kurtki, płaszcze), zalecamy wybór większego rozmiaru.
Tabela rozmiarów*
| MĘSKIE | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|---|
| Obwód (cm) | ||||
| s | 173-176 | 90-96 | 82-86 | 94-98 |
| m | 176-179 | 96-102 | 86-90 | 98-102 |
| l | 179-182 | 102-108 | 90-94 | 102-106 |
| xl | 182-185 | 108-114 | 94-98 | 106-110 |
| 2xl | 185-188 | 114-120 | 98-102 | 110-114 |
| 3xl | 185-188 | 120-126 | 102-106 | 114-118 |
| 4xl | 185-188 | 126-132 | 106-110 | 118-122 |
| 5xl | 185-188 | 132-138 | 110-114 | 122-126 |
*Powyższa tabela przedstawia orientacyjne wymiary sylwetki. W zależności od fasonu, czy modelu wymiary rzeczywiste mogą nieznacznie różnić się od tych prezentowanych w tabeli.
RĘKAWICE
Zmierz swoja dłoń przy pomocy centymetra krawieckiego:

| MĘSKIE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Obwód dłoni | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 |
| Długość dłoni | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 |
| DOROŚLI-UNISEX | XS | S | M | L | XL | S/M | L/XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód dłoni | 16,5-18 | 18-19,5 | 19,5-21 | 21-22,5 | 22,5-24 | 18-21 | 21-24 |
| Długość dłoni | 15,5-17 | 17-18,5 | 18,5-20 | 20-21,5 | 21,5-23 | 17-19,5 | 19,5-23 |
CZAPKI
Zmierz obwód głowy przy pomocy centymetra krawieckiego :

| MĘSKIE | M | L |
|---|---|---|
| Obwód głowy | 52-56 | 56-60 |
| DOROŚLI-UNISEX | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Obwód głowy | 52-57 | 57-61 |
KROK 1.
Zmierz swoją sylwetkę

Uwaga!
Jeśli uzyskany wymiar znajduje się na granicy dwóch rozmiarów w przypadku odzieży wierzchniej (kurtki, płaszcze), zalecamy wybór większego rozmiaru.
Tabele rozmiarów*
| DZIEWCZYNKI | Wiek | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód (cm) | |||||
| 98 | 2-3 | 98 | 54-55 | 52-53 | 56-57 |
| 104 | 3-4 | 104 | 55-56 | 53-54 | 60-61 |
| 110 | 4-5 | 110 | 56-57 | 54-55 | 62-63 |
| 116 | 5-6 | 116 | 57-59 | 55-56 | 64-65 |
| 122 | 6-7 | 118-125 | 61,5-64 | 57-58 | 65-67,5 |
| 128 | 8-9 | 125-131 | 64-67 | 58-59 | 67,5-71 |
| 134 | 8-9 | 131-138 | 67-69 | 59-60,5 | 71-74,5 |
| 140 | 10-11 | 138-144 | 69-72 | 60,5-62 | 74,5-78,5 |
| 146 | 10-11 | 144-150 | 72-76 | 62-64,5 | 78,5-82 |
| 152 | 12-13 | 150-155 | 76-79 | 64,5-66 | 82-85 |
| 158 | 12-13 | 155-160 | 79-81,5 | 66-67 | 85-87 |
| 164 | 14-15 | 160-166 | 81,5-84 | 67-69 | 87-89 |
| CHŁOPCY | Wiek | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód (cm) | |||||
| 98 | 2-3 | 98 | 54-55 | 52-53 | 56-57 |
| 104 | 3-4 | 104 | 55-56 | 53-54 | 60-61 |
| 110 | 4-5 | 110 | 56-57 | 54-55 | 62-63 |
| 116 | 5-6 | 116 | 57-59 | 55-56 | 64-65 |
| 122 | 6-7 | 118-125 | 61,5-64 | 57-58 | 65-67,5 |
| 128 | 8-9 | 125-131 | 64-67 | 58-60 | 67,5-71 |
| 134 | 8-9 | 131-138 | 67-69 | 60-61,5 | 71-73,5 |
| 140 | 10-11 | 138-144 | 69-72 | 61,5-64 | 73,5-76,5 |
| 146 | 10-11 | 144-150 | 72-76 | 64-65 | 76,5-81 |
| 152 | 12-13 | 150-155 | 76-80 | 65-67 | 81-85 |
| 158 | 12-13 | 155-160 | 80-84 | 67-70 | 85-87 |
| 164 | 14-15 | 160-166 | 84-86 | 70-74 | 87-90,5 |
*Powyższe tabele przedstawiają orientacyjne wymiary sylwetki. W zależności od fasonu, czy modelu wymiary rzeczywiste mogą nieznacznie różnić się od tych prezentowanych w tabelach.
Rękawice
Zmierz swoja dłoń przy pomocy centymetra krawieckiego:

| DZIECIĘCE-UNISEX | S | M | L | XL | S/M | L/XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód dłoni | 16 | 17 | 18 | 19 | 16-17,5 | 17,5-19 |
| Długość dłoni | 15 | 16 | 17 | 18 | 15-16,5 | 16,5-18 |
CZAPKI
Zmierz obwód głowy przy pomocy centymetra krawieckiego :

| DZIECIĘCE | ONE-SIZE |
|---|---|
| Obwód głowy | 45-54 |
Tabele rozmiarów obuwia*
| MĘSKIE | Długość wkładki (cm) |
|---|---|
| 40 | 25,5 |
| 41 | 26,5 |
| 42 | 27 |
| 43 | 27.5 |
| 44 | 28 |
| 45 | 29 |
| 46 | 30 |
| 47 | 30,5 |
| DAMSKIE | Długość wkładki (cm) |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 37 | 24 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,5 |
| 41 | 26,5 |
| CHŁOPCY I DZIEWCZYNKI | Długość wkładki (cm) |
|---|---|
| 32 | 20,5 |
| 33 | 21,5 |
| 34 | 22 |
| 35 | 22,5 |
| 36 | 23 |
| 37 | 24 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25 |
*Powyższe tabele przedstawiają orientacyjne wymiary długości wkładek. Wymiary rzeczywiste mogą nieznacznie różnić się od tych prezentowanych w tabeli. Jeśli uzyskany wymiar znajduje się na granicy dwóch rozmiarów zalecamy wybór większego rozmiaru obuwia.
INFORMACJE O PRODUKCIE
- czapka zimowa
- jednokolorowa
- średni splot
- jednowarstwowa
- wywinięty mankiet
Materiał główny: WISKOZA 50%, POLIESTER 30%, POLIAMID 20%
Kraj pochodzenia: Chiny
- dziecko
- czapka
Nie znaleziono opinii