- Jaki rozmiar wybrać?
- Zobacz wszystkie warianty jako listę
KOSZULKI MĘSKIE
| Dane o produkcie | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa | 83 - 86 cm | 87 - 92 cm | 93 - 100 cm | 101 - 108 cm | 109 - 118 cm | 119 - 130 cm | 131 - 142 cm |
| Talia | 71 - 75 cm | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm |
| Biodra | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm |
| Dane o produkcie | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia | 71 - 75 cm | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm |
| Biodra | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm |
| Wewnętrzna długość nogawki | 81 cm | 81,5 cm | 82 cm | 82,5 cm | 83 cm | 82,5 cm | 82 cm |
JAK ZMIERZYĆ
Weź centymetr krawiecki, zapisz wynik i porównaj go z naszą tabelą rozmiarów, aby uzyskać właściwy rozmiar.
Trzymaj taśmę poziomo, aby zmierzyć:
1. Obwód klatki piersiowejw najszerszym miejscu
2. Taliaw najwęższym miejscu
3. Biodra w najszerszym miejscu, trzymając stopy jedna przy drugiej
Trzymaj taśmę pionowo, aby zmierzyć:
4. Wewnętrzną część nogawki od kroku do podłogi
5. Wzrost, od czubka głowy do podłogi, przy wyprostowanej sylwetce
| Dane o produkcie | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód biustu | 73 - 76 cm | 77 - 82 cm | 83 - 88 cm | 89 - 94 cm | 95 - 101 cm | 102 - 109 cm | 110 - 118 cm |
| Talia | 57 - 60 cm | 61 - 66 cm | 67 - 72 cm | 73 - 78 cm | 79 - 85 cm | 86 - 94 cm | 95 - 104 cm |
| Biodra | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 97 cm | 98 - 103 cm | 104 - 110 cm | 111 - 117 cm | 118 - 125 cm |
| Dane o produkcie | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia | 57 - 60 cm | 61 - 66 cm | 67 - 72 cm | 73 - 78 cm | 79 - 85 cm | 86 - 94 cm | 95 - 104 cm |
| Biodra | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 97 cm | 98 - 103 cm | 104 - 110 cm | 111 - 117 cm | 118 - 125 cm |
| Wewnętrzna długość nogawki | 77,5 cm | 78 cm | 78,5 cm | 79 cm | 79,5 cm | 80 cm | 80,5 cm |
JAK ZMIERZYĆ
Weź centymetr krawiecki, zapisz wynik i porównaj go z naszą tabelą rozmiarów, aby uzyskać właściwy rozmiar.
Trzymaj taśmę poziomo, aby zmierzyć:
1. Obwód klatki piersiowejw najszerszym miejscu
2. Taliaw najwęższym miejscu
3. Biodra w najszerszym miejscu, trzymając stopy jedna przy drugiej
Trzymaj taśmę pionowo, aby zmierzyć:
4. Wewnętrzną część nogawki od kroku do podłogi
5. Wzrost, od czubka głowy do podłogi, przy wyprostowanej sylwetce
| Dane o produkcie | 7-8 lat | 128 | 8-9 lat | 134 | 9-10 lat | 140 | 10-11 lat | 146 | 11-12 lat | 152 | 12-13 lat | 158 | 13-14 lat | 164 | 14-15 lat | 170 | 15-16 lat | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 123 - 128 cm | 129 - 134 cm | 135 - 140 cm | 141 - 146 cm | 147 - 152 cm | 153 - 158 cm | 159 - 164 cm | 165 - 170 cm | 171 - 176 cm |
| Klatka piersiowa | 64 cm | 67,5 cm | 71 cm | 74,5 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 89 cm | 91,5 cm |
| Talia | 59 cm | 61,5 cm | 63,5 cm | 66 cm | 68 cm | 70,5 cm | 73 cm | 74,5 cm | 76,5 cm |
| Biodra | 68 cm | 71 cm | 74,5 cm | 77,5 cm | 81 cm | 85 cm | 89 cm | 91,5 cm | 94 cm |
| Wewnętrzna długość nogawki | 59,5 cm | 62 cm | 65 cm | 68 cm | 70,5 cm | 73,5 cm | 76,5 cm | 79 cm | 82 cm |
JAK ZMIERZYĆ
Zmierz przy pomocy centymetra krawieckiego, zapisz wynik i porównaj go z rozmiarami z naszej tabeli, aby dopasować właściwy rozmiar.
Trzymaj taśmę poziomo, aby zmierzyć:
1. obwód klatki piersiowejw najszerszym miejscu
2. talięw najwęższym miejscu
3. biodra w najszerszym miejscu, trzymając stopy jedna przy drugiej
Trzymaj taśmę pionowo, aby zmierzyć:
4. wewnętrzną część nogawki od kroku do podłogi
5. wzrost, od czubka głowy do podłogi, przy wyprostowanej sylwetce
ROZMIARY BUTÓW ADIDAS DLA MĘŻCZYZN I KOBIET
| Od pięty do palców | 22,1 cm | 22,5 cm | 22,9 cm | 23,3 cm | 23,8 cm | 24,2 cm | 24,6 cm | 25 cm | 25,5 cm | 25,9 cm | 26,3 cm | 26,7 cm | 27,1 cm | 27,6 cm | 28 cm | 28,4 cm | 28,8 cm | 29,3 cm | 29,7 cm | 30,1 cm | 30,5 cm | 31 cm | 31,4 cm | 31,8 cm | 32,6 cm | 33,5 cm | 34,3 cm | 35,2 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| US – męskie | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| US – damskie | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
JAK ZMIERZYĆ
Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby otrzymać właściwy rozmiar. Aby uzyskać najlepsze dopasowanie buta, najlepiej mierzyć stopę pod koniec dnia.
1. Długość: Zmierz odległość od czubka dużego palca do zewnętrznego końca pięty.
| Sortuj wg. Cena | Sortuj wg. Dostępność | Sortuj wg. KOD | Sortuj wg. Kolor | Sortuj wg. Rozmiar |
|---|---|---|---|---|
|
6659 zł
9995 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
ADI-183282_870832
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
6659 zł
9995 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
ADI-183282_870831
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
7499 zł
9995 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
ADI-183282_870829
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
6659 zł
9995 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
ADI-183282_870828
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
7499 zł
9995 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
ADI-183282_870822
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
7499 zł
9995 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
ADI-183282_870818
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
Koszulka piłkarska adidas Squadra 25 biało-czerwona JG5829
Koszulka przeznaczona dla piłkarzy szukających niezawodnego sprzętu do meczów i treningów. Biało-czerwona kolorystyka pozwala na łatwe dostosowanie do klubowych barw, a dopasowany krój z okrągłym, prążkowanym dekoltem zapewnia naturalny układ na sylwetce.Kluczowe korzyści
- Technologia AEROREADY aktywnie odprowadza wilgoć na zewnętrzne warstwy tkaniny, utrzymując suchość skóry podczas intensywnego wysiłku
- Lekka i oddychająca konstrukcja z wysokiej jakości materiału umożliwia dynamiczną grę bez ograniczenia ruchów
- Wykonana ze 100% poliestru pochodzącego z recyklingu, co zmniejsza emisję szkodliwych substancji dla środowiska
- Uniwersalny design pozwala na dodanie klubowych detali, numerów zawodników i innych personalizacji
- Krótki rękaw i okrągły dekolt zapewniają pełną swobodę ruchu w ramionach i szyi
Technologia i zastosowanie
Koszulka wykorzystuje zaawansowaną technologię AEROREADY, która pochłania nadmiar wilgoci i kieruje ją na zewnętrzne warstwy tkaniny. Rozwiązanie to jest szczególnie ważne podczas intensywnych rozgrywek meczowych, gdy organizm wydziela dużo potu. Przemyślana struktura tkaniny pozwala na optymalną cyrkulację powietrza, co zapobiega uczuciu dyskomfortu i przegrzaniu się. Materiał poliesterowy charakteryzuje się lekkością i elastycznością, umożliwiając zawodnikom pełną swobodę ruchów podczas biegu, zmian kierunku i walki o piłkę. Biało-czerwona kolorystyka koszulki sprawdza się zarówno jako strój treningowy, jak i meczowy. Gładki design bez zbędnych ozdób ułatwia dodanie klubowych emblematów, numerów i innych personalizacji, co czyni ją idealnym wyborem dla drużyn i klubów piłkarskich.Okiem eksperta
Przed pierwszym praniem warto zwrócić uwagę na instrukcje producenta dotyczące temperatury wody i sposobu suszenia. Poliester z recyklingu wymaga delikatnego traktowania, aby zachować elastyczność i trwałość tkaniny. Regularne pranie w temperaturze do 40°C i suszenie w naturalny sposób (bez suszarki) przedłuży żywotność koszulki i zachowa jej właściwości odprowadzające wilgoć.Specyfikacja techniczna
- Kod producenta: JG5829
- Materiał: 100% poliester pochodzący z recyklingu
- Rękaw: krótki
- Dekolt: okrągły, prążkowany
- Kolor: biało-czerwony
- Przeznaczenie: piłka nożna
- Kolekcja: TeamWear 2027
- Typ: koszulka sportowa męska
- mężczyzna
- Naturalna trawa, Sztuczna trawa/orlik
Nie znaleziono opinii