- Jaki rozmiar wybrać?

| Rozmiar | Klatka piersiowa (A) [cm] | Talia (B) [cm] | Biodra (C) [cm] |
| S | 87 - 94 | 75 - 82 | 86 - 93 |
| M | 95 - 101 | 83 - 90 | 94 - 100 |
| L | 102 - 108 | 91 - 97 | 101 - 108 |
| XL | 109 - 114 | 104 - 134 | 114 - 138 |
| XXL-3XL | 115 - 143 | 104 - 134 | 113 - 138 |

| Rozmiar | Talia (A) [cm] | Biodra (B) [cm] | Nogawka (C) [cm] |
| XS | 68 - 74 | 80 - 85 | 81 |
| S | 75 - 82 | 86 - 93 | 81.5 |
| M | 83 - 90 | 94 - 100 | 82 |
| L | 91 - 97 | 101 - 108 | 82.5 |
| XL | 98 - 103 | 109 - 113 | 83 |
| XXL-3XL | 104 - 134 | 114 - 138 | 83.5 |

| Rozmiar [EU] | Długość stopy [mm] |
| 24 | 146 - 152 |
| 25 | 153 - 158 |
| 26 | 159 - 165 |
| 27 | 166 - 172 |
| 28 | 173 - 178 |
| 29 | 179 - 185 |
| 30 | 186 - 192 |
| 31 | 193 - 198 |
| 32 | 199 - 205 |
| 32.5 | 203 - 208 |
| 33 | 206 - 212 |
| 33.5 | 212 - 213 |
| 34 | 214 - 218 |
| 35 | 219 - 223 |
| 35.5 | 224 - 229 |
| 36 | 226 - 232 |
| 37 | 233 - 236 |
| 37.5 | 237 - 239 |
| 38 | 240 - 245 |
| 39 | 246 - 252 |
| 40 | 253 - 256 |
| 40.5 | 257 - 262 |
| 41 | 259 - 265 |
| 42 | 266 - 269 |
| 42.5 | 270 - 273 |
| 43 | 273 - 276 |
| 43.5 | 277 - 279 |
| 44 | 279 - 283 |
| 44.5 | 284 - 288 |
| 45 | 288 - 292 |
| 46 | 293 - 298 |
| 47 | 299 - 305 |

Porównaj swoje pomiary z tym wykresem.
| Rozmiar | Biust | Talia | Biodro | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 76 - 82 | 61 - 68 | 86 - 90 | |
| S | 83 - 89 | 69 - 73 | 91 - 95 | |
| M | 90 - 94 | 74 - 78 | 96 - 100 | |
| L | 95 - 98 | 79 - 82 | 101 - 104 | |
| XL | 99 - 102 | 83 - 86 | 105 - 108 | |
| 2XL | 103 | 87 | 109 |
Porównaj swoje pomiary z tym wykresem.
| Rozmiar | Talia | Biodro | |
|---|---|---|---|
| 12 | 68 - 69 | 80 - 81 | |
| XS | 61 - 68 | 86 - 91 | |
| S | 69 - 73 | 92 - 95 | |
| M | 74 - 78 | 96 - 100 | |
| L | 79 - 82 | 101 - 104 | |
| XL | 83 - 86 | 105 - 108 |

Rozmiar [EU] | Długość stopy [mm] |
24 | 146 - 152 |
25 | 153 - 158 |
26 | 159 - 165 |
27 | 166 - 172 |
28 | 173 - 178 |
29 | 179 - 185 |
30 | 186 - 192 |
31 | 193 - 198 |
32 | 199 - 205 |
32.5 | 203 - 208 |
33 | 206 - 212 |
33.5 | 212 - 213 |
34 | 214 - 218 |
35 | 219 - 223 |
35.5 | 224 - 229 |
36 | 226 - 232 |
37 | 233 - 236 |
37.5 | 237 - 239 |
38 | 240 - 245 |
39 | 246 - 252 |
40 | 253 - 256 |
40.5 | 257 - 262 |
41 | 259 - 265 |
42 | 266 - 269 |
42.5 | 270 - 273 |
43 | 273 - 276 |
43.5 | 277 - 279 |
44 | 279 - 283 |
44.5 | 284 - 288 |
45 | 288 - 292 |
46 | 293 - 298 |
47 | 299 - 305 |

Porównaj swoje pomiary z tym wykresem.
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Talia | Biodro | |
|---|---|---|---|---|
| 24M | 52 | 52 | 57 | |
| 3 | 54 | 54 | 59 | |
| 4 | 55 | 54 | 60 | |
| 6 | 61 | 57 | 65 | |
| 8 | 66 | 60 | 68 | |
| 10 | 72 | 64 | 74 | |
| 12 | 79 - 80 | 68 - 69 | 80 - 81 | |
| XS | 80 - 87 | 69 - 72 | 81 - 86 |
Porównaj swoje pomiary z tym wykresem.
| Rozmiar | Talia | Biodro | |
|---|---|---|---|
| 2-3 | 52 - 53 | 57 - 59 | |
| 4-6 | 54 - 57 | 60 - 65 | |
| 8-10 | 60 - 61 | 66 - 74 | |
| 12 | 68 | 80 | |
| XS | 69 - 72 | 81 - 86 |

Rozmiar [EU] | Długość stopy [mm] |
24 | 146 - 152 |
25 | 153 - 158 |
26 | 159 - 165 |
27 | 166 - 172 |
28 | 173 - 178 |
29 | 179 - 185 |
30 | 186 - 192 |
31 | 193 - 198 |
32 | 199 - 205 |
32.5 | 203 - 208 |
33 | 206 - 212 |
33.5 | 212 - 213 |
34 | 214 - 218 |
35 | 219 - 223 |
35.5 | 224 - 229 |
36 | 226 - 232 |
37 | 233 - 236 |
37.5 | 237 - 239 |
38 | 240 - 245 |
39 | 246 - 252 |
40 | 253 - 256 |
40.5 | 257 - 262 |
41 | 259 - 265 |
42 | 266 - 269 |
42.5 | 270 - 273 |
43 | 273 - 276 |
43.5 | 277 - 279 |
44 | 279 - 283 |
44.5 | 284 - 288 |
45 | 288 - 292 |
46 | 293 - 298 |
47 | 299 - 305 |
Plecak przeznaczony dla osób uczestniczących w treningach sportowych i meczach, które potrzebują zorganizowanego i bezpiecznego sposobu przenoszenia sprzętu.
Plecak sportowy - zorganizowane i bezpieczne przechowywanie sprzętu
Plecak zaprojektowany do zastosowania podczas treningów sportowych lub meczów, umożliwiający przechowywanie sprzętu w sposób bezpieczny i zorganizowany podczas przemieszczania się na boisko i z powrotem.
Wyposażenie plecaka obejmuje wzmocnienie na plecach, które wpływa na stabilność i ochronę przechowywanych przedmiotów, oraz przewidziane miejsce dedykowane na obuwie. Objętość plecaka wynosi 23.8 litrów, co określa jego pojemność użytkową. Logo jest wykonywane techniką sitodruku. Dla komfortu użytkownika plecak posiada regulowane, wyściełane paski zapewniające wyższy poziom komfortu podczas noszenia.
Zalety
- Wzmocnienie na plecach - zwiększa stabilność i ochronę zawartości podczas transportu.
- Dedykowana kieszeń na obuwie - umożliwia oddzielenie obuwia od reszty wyposażenia i lepszą organizację.
- Objętość 23.8 litrów
- Logo wykonywane techniką sitodruku - oznakowanie plecaka zgodne z podaną metodą wykonania.
- Regulowane, wyściełane paski - zapewniają wyższy poziom komfortu podczas noszenia.
- kobieta
- mężczyzna
- unisex
- plecak
Nie znaleziono opinii