- Jaki rozmiar wybrać?
- Zobacz wszystkie warianty jako listę

| Rozmiar | Klatka piersiowa (A) [cm] | Talia (B) [cm] | Biodra (C) [cm] |
| S | 87 - 94 | 75 - 82 | 86 - 93 |
| M | 95 - 101 | 83 - 90 | 94 - 100 |
| L | 102 - 108 | 91 - 97 | 101 - 108 |
| XL | 109 - 114 | 104 - 134 | 114 - 138 |
| XXL-3XL | 115 - 143 | 104 - 134 | 113 - 138 |

| Rozmiar | Talia (A) [cm] | Biodra (B) [cm] | Nogawka (C) [cm] |
| XS | 68 - 74 | 80 - 85 | 81 |
| S | 75 - 82 | 86 - 93 | 81.5 |
| M | 83 - 90 | 94 - 100 | 82 |
| L | 91 - 97 | 101 - 108 | 82.5 |
| XL | 98 - 103 | 109 - 113 | 83 |
| XXL-3XL | 104 - 134 | 114 - 138 | 83.5 |

| Rozmiar [EU] | Długość stopy [mm] |
| 24 | 146 - 152 |
| 25 | 153 - 158 |
| 26 | 159 - 165 |
| 27 | 166 - 172 |
| 28 | 173 - 178 |
| 29 | 179 - 185 |
| 30 | 186 - 192 |
| 31 | 193 - 198 |
| 32 | 199 - 205 |
| 32.5 | 203 - 208 |
| 33 | 206 - 212 |
| 33.5 | 212 - 213 |
| 34 | 214 - 218 |
| 35 | 219 - 223 |
| 35.5 | 224 - 229 |
| 36 | 226 - 232 |
| 37 | 233 - 236 |
| 37.5 | 237 - 239 |
| 38 | 240 - 245 |
| 39 | 246 - 252 |
| 40 | 253 - 256 |
| 40.5 | 257 - 262 |
| 41 | 259 - 265 |
| 42 | 266 - 269 |
| 42.5 | 270 - 273 |
| 43 | 273 - 276 |
| 43.5 | 277 - 279 |
| 44 | 279 - 283 |
| 44.5 | 284 - 288 |
| 45 | 288 - 292 |
| 46 | 293 - 298 |
| 47 | 299 - 305 |

Porównaj swoje pomiary z tym wykresem.
| Rozmiar | Biust | Talia | Biodro | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 76 - 82 | 61 - 68 | 86 - 90 | |
| S | 83 - 89 | 69 - 73 | 91 - 95 | |
| M | 90 - 94 | 74 - 78 | 96 - 100 | |
| L | 95 - 98 | 79 - 82 | 101 - 104 | |
| XL | 99 - 102 | 83 - 86 | 105 - 108 | |
| 2XL | 103 | 87 | 109 |
Porównaj swoje pomiary z tym wykresem.
| Rozmiar | Talia | Biodro | |
|---|---|---|---|
| 12 | 68 - 69 | 80 - 81 | |
| XS | 61 - 68 | 86 - 91 | |
| S | 69 - 73 | 92 - 95 | |
| M | 74 - 78 | 96 - 100 | |
| L | 79 - 82 | 101 - 104 | |
| XL | 83 - 86 | 105 - 108 |

Rozmiar [EU] | Długość stopy [mm] |
24 | 146 - 152 |
25 | 153 - 158 |
26 | 159 - 165 |
27 | 166 - 172 |
28 | 173 - 178 |
29 | 179 - 185 |
30 | 186 - 192 |
31 | 193 - 198 |
32 | 199 - 205 |
32.5 | 203 - 208 |
33 | 206 - 212 |
33.5 | 212 - 213 |
34 | 214 - 218 |
35 | 219 - 223 |
35.5 | 224 - 229 |
36 | 226 - 232 |
37 | 233 - 236 |
37.5 | 237 - 239 |
38 | 240 - 245 |
39 | 246 - 252 |
40 | 253 - 256 |
40.5 | 257 - 262 |
41 | 259 - 265 |
42 | 266 - 269 |
42.5 | 270 - 273 |
43 | 273 - 276 |
43.5 | 277 - 279 |
44 | 279 - 283 |
44.5 | 284 - 288 |
45 | 288 - 292 |
46 | 293 - 298 |
47 | 299 - 305 |

Porównaj swoje pomiary z tym wykresem.
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Talia | Biodro | |
|---|---|---|---|---|
| 24M | 52 | 52 | 57 | |
| 3 | 54 | 54 | 59 | |
| 4 | 55 | 54 | 60 | |
| 6 | 61 | 57 | 65 | |
| 8 | 66 | 60 | 68 | |
| 10 | 72 | 64 | 74 | |
| 12 | 79 - 80 | 68 - 69 | 80 - 81 | |
| XS | 80 - 87 | 69 - 72 | 81 - 86 |
Porównaj swoje pomiary z tym wykresem.
| Rozmiar | Talia | Biodro | |
|---|---|---|---|
| 2-3 | 52 - 53 | 57 - 59 | |
| 4-6 | 54 - 57 | 60 - 65 | |
| 8-10 | 60 - 61 | 66 - 74 | |
| 12 | 68 | 80 | |
| XS | 69 - 72 | 81 - 86 |

Rozmiar [EU] | Długość stopy [mm] |
24 | 146 - 152 |
25 | 153 - 158 |
26 | 159 - 165 |
27 | 166 - 172 |
28 | 173 - 178 |
29 | 179 - 185 |
30 | 186 - 192 |
31 | 193 - 198 |
32 | 199 - 205 |
32.5 | 203 - 208 |
33 | 206 - 212 |
33.5 | 212 - 213 |
34 | 214 - 218 |
35 | 219 - 223 |
35.5 | 224 - 229 |
36 | 226 - 232 |
37 | 233 - 236 |
37.5 | 237 - 239 |
38 | 240 - 245 |
39 | 246 - 252 |
40 | 253 - 256 |
40.5 | 257 - 262 |
41 | 259 - 265 |
42 | 266 - 269 |
42.5 | 270 - 273 |
43 | 273 - 276 |
43.5 | 277 - 279 |
44 | 279 - 283 |
44.5 | 284 - 288 |
45 | 288 - 292 |
46 | 293 - 298 |
47 | 299 - 305 |
Joma Torneo - damska spódnica tenisowa i do padla
Przy serwisie chcesz mieć drugą piłkę pod ręką, a przy szerokim wykroku nie myśleć o tym, czy spódnica zostaje na miejscu. Joma Torneo łączy swobodny fason spódnicy z wewnętrznymi spodenkami. Sprawdza się na treningach, meczach tenisa i podczas gry w padla.
Kluczowe korzyści
- Wewnętrzne spodenki - dają większe krycie przy wykrokach, sprintach do siatki i niskim ustawieniu do odbioru.
- Kieszeń na piłkę w spodenkach - zabierasz zapasową piłkę na kort, więc szybciej przechodzisz do kolejnego serwisu.
- Elastyczna tkanina - podąża za ruchem bioder i nóg, co ma znaczenie przy nagłych zmianach kierunku.
- Nieprześwitująca tkanina - daje pewność podczas intensywnej gry i ćwiczeń na korcie.
- Elastyczna talia - pomaga utrzymać spódnicę we właściwym miejscu podczas biegu i dynamicznych uderzeń.
Technologia i zastosowanie
To konstrukcja 2w1: z zewnątrz masz tenisowy fason z przednim plisowaniem, a pod nim dopasowane spodenki. Elastyczne wykończenie kieszeni przytrzymuje piłkę podczas ruchu, dlatego nie musisz odkładać jej poza kort przed rozpoczęciem wymiany.
Okiem eksperta
Na mecz dobierz do niej top lub koszulkę, która nie zachodzi nisko na talię. Dzięki temu łatwiej sięgniesz po piłkę z kieszeni bez poprawiania stroju przed serwisem.
Specyfikacja techniczna
- Przeznaczenie: tenis, padel
- Krój: standardowy
- Konstrukcja: spódnica z wewnętrznymi spodenkami
- Kieszeń: na piłkę tenisową lub do padla
- Skład: 85% poliester, 15% spandex
- Logo: nadruk Joma
- Kolor
- granatowy
- Płeć
- Rodzaj produktu
- Rozmiar
- Marka
Nie znaleziono opinii