- Jaki rozmiar wybrać?
- Zobacz wszystkie warianty jako listę

| Rozmiar | Klatka piersiowa (A) [cm] | Talia (B) [cm] | Biodra (C) [cm] |
| S | 87 - 94 | 75 - 82 | 86 - 93 |
| M | 95 - 101 | 83 - 90 | 94 - 100 |
| L | 102 - 108 | 91 - 97 | 101 - 108 |
| XL | 109 - 114 | 104 - 134 | 114 - 138 |
| XXL-3XL | 115 - 143 | 104 - 134 | 113 - 138 |

| Rozmiar | Talia (A) [cm] | Biodra (B) [cm] | Nogawka (C) [cm] |
| XS | 68 - 74 | 80 - 85 | 81 |
| S | 75 - 82 | 86 - 93 | 81.5 |
| M | 83 - 90 | 94 - 100 | 82 |
| L | 91 - 97 | 101 - 108 | 82.5 |
| XL | 98 - 103 | 109 - 113 | 83 |
| XXL-3XL | 104 - 134 | 114 - 138 | 83.5 |

| Rozmiar [EU] | Długość stopy [mm] |
| 24 | 146 - 152 |
| 25 | 153 - 158 |
| 26 | 159 - 165 |
| 27 | 166 - 172 |
| 28 | 173 - 178 |
| 29 | 179 - 185 |
| 30 | 186 - 192 |
| 31 | 193 - 198 |
| 32 | 199 - 205 |
| 32.5 | 203 - 208 |
| 33 | 206 - 212 |
| 33.5 | 212 - 213 |
| 34 | 214 - 218 |
| 35 | 219 - 223 |
| 35.5 | 224 - 229 |
| 36 | 226 - 232 |
| 37 | 233 - 236 |
| 37.5 | 237 - 239 |
| 38 | 240 - 245 |
| 39 | 246 - 252 |
| 40 | 253 - 256 |
| 40.5 | 257 - 262 |
| 41 | 259 - 265 |
| 42 | 266 - 269 |
| 42.5 | 270 - 273 |
| 43 | 273 - 276 |
| 43.5 | 277 - 279 |
| 44 | 279 - 283 |
| 44.5 | 284 - 288 |
| 45 | 288 - 292 |
| 46 | 293 - 298 |
| 47 | 299 - 305 |

Porównaj swoje pomiary z tym wykresem.
| Rozmiar | Biust | Talia | Biodro | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 76 - 82 | 61 - 68 | 86 - 90 | |
| S | 83 - 89 | 69 - 73 | 91 - 95 | |
| M | 90 - 94 | 74 - 78 | 96 - 100 | |
| L | 95 - 98 | 79 - 82 | 101 - 104 | |
| XL | 99 - 102 | 83 - 86 | 105 - 108 | |
| 2XL | 103 | 87 | 109 |
Porównaj swoje pomiary z tym wykresem.
| Rozmiar | Talia | Biodro | |
|---|---|---|---|
| 12 | 68 - 69 | 80 - 81 | |
| XS | 61 - 68 | 86 - 91 | |
| S | 69 - 73 | 92 - 95 | |
| M | 74 - 78 | 96 - 100 | |
| L | 79 - 82 | 101 - 104 | |
| XL | 83 - 86 | 105 - 108 |

Rozmiar [EU] | Długość stopy [mm] |
24 | 146 - 152 |
25 | 153 - 158 |
26 | 159 - 165 |
27 | 166 - 172 |
28 | 173 - 178 |
29 | 179 - 185 |
30 | 186 - 192 |
31 | 193 - 198 |
32 | 199 - 205 |
32.5 | 203 - 208 |
33 | 206 - 212 |
33.5 | 212 - 213 |
34 | 214 - 218 |
35 | 219 - 223 |
35.5 | 224 - 229 |
36 | 226 - 232 |
37 | 233 - 236 |
37.5 | 237 - 239 |
38 | 240 - 245 |
39 | 246 - 252 |
40 | 253 - 256 |
40.5 | 257 - 262 |
41 | 259 - 265 |
42 | 266 - 269 |
42.5 | 270 - 273 |
43 | 273 - 276 |
43.5 | 277 - 279 |
44 | 279 - 283 |
44.5 | 284 - 288 |
45 | 288 - 292 |
46 | 293 - 298 |
47 | 299 - 305 |

Porównaj swoje pomiary z tym wykresem.
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Talia | Biodro | |
|---|---|---|---|---|
| 24M | 52 | 52 | 57 | |
| 3 | 54 | 54 | 59 | |
| 4 | 55 | 54 | 60 | |
| 6 | 61 | 57 | 65 | |
| 8 | 66 | 60 | 68 | |
| 10 | 72 | 64 | 74 | |
| 12 | 79 - 80 | 68 - 69 | 80 - 81 | |
| XS | 80 - 87 | 69 - 72 | 81 - 86 |
Porównaj swoje pomiary z tym wykresem.
| Rozmiar | Talia | Biodro | |
|---|---|---|---|
| 2-3 | 52 - 53 | 57 - 59 | |
| 4-6 | 54 - 57 | 60 - 65 | |
| 8-10 | 60 - 61 | 66 - 74 | |
| 12 | 68 | 80 | |
| XS | 69 - 72 | 81 - 86 |

Rozmiar [EU] | Długość stopy [mm] |
24 | 146 - 152 |
25 | 153 - 158 |
26 | 159 - 165 |
27 | 166 - 172 |
28 | 173 - 178 |
29 | 179 - 185 |
30 | 186 - 192 |
31 | 193 - 198 |
32 | 199 - 205 |
32.5 | 203 - 208 |
33 | 206 - 212 |
33.5 | 212 - 213 |
34 | 214 - 218 |
35 | 219 - 223 |
35.5 | 224 - 229 |
36 | 226 - 232 |
37 | 233 - 236 |
37.5 | 237 - 239 |
38 | 240 - 245 |
39 | 246 - 252 |
40 | 253 - 256 |
40.5 | 257 - 262 |
41 | 259 - 265 |
42 | 266 - 269 |
42.5 | 270 - 273 |
43 | 273 - 276 |
43.5 | 277 - 279 |
44 | 279 - 283 |
44.5 | 284 - 288 |
45 | 288 - 292 |
46 | 293 - 298 |
47 | 299 - 305 |
| Sortuj wg. Cena | Sortuj wg. Dostępność | Sortuj wg. KOD | Sortuj wg. Kolor | Sortuj wg. Rozmiar |
|---|---|---|---|---|
|
13999 zł
19999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368001812
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14799 zł
19999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368001829
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14799 zł
19999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368001881
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14799 zł
19999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368001843
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14799 zł
19999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368001850
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14799 zł
19999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368001836
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14799 zł
19999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368001874
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14799 zł
19999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368001867
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14799 zł
19999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368001805
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
JOMA Numero-10 N10W2501AG obuwie piłkarskie męskie na sztuczną trawę (AG)
Męskie buty piłkarskie JOMA Numero-10 N10W2501AG to model dedykowany grze na sztucznej trawie (AG), sprawdzający się podczas treningów i zawodów. Zapewniają stabilność i komfort dzięki cholewce z syntetycznej skóry z systemem perforacji VTS regulującym potliwość.Kluczowe korzyści
- Lepsze dopasowanie stopy dzięki technologii SOCK SYSTEM w kołnierzu.
- Zwiększona stabilność podczas zmian kierunku dzięki wzmocnieniu EXO Counter.
- Dobra wentylacja cholewki z systemem VTS, redukującym gromadzenie potu.
- Wytrzymała podeszwa z włókna syntetycznego, zapewniająca przyczepność na sztucznej trawie.
- Średnia wydajność dla intensywnych treningów i meczów.
Technologia i zastosowanie
Cholewka z syntetycznej skóry (Fibertech) jest lekka i odporna na ścieranie, z perforacjami VTS dla regulacji wilgoci. Podeszwa z włókna syntetycznego z dodatkowymi korkami poprawia chwyt i rozkłada ciężar ciała, idealna na sztuczne boiska trawiaste. Wzmocnienie EXO Counter stabilizuje piętę podczas dynamicznych ruchów.Okiem eksperta
Przed pierwszym użyciem rozchodź buty na luźnym treningu, aby cholewka SOCK SYSTEM dobrze się uformowała do stopy i zapewniła optymalne dopasowanie.Specyfikacja techniczna
- Nawierzchnia: sztuczna trawa (AG)
- Intensywność użytkowania: trening i zawody
- Wydajność: średnia
- Materiał cholewki: syntetyczna skóra (Fibertech) z VTS
- Podeszwa: włókno syntetyczne
- Technologie: VTS, EXO Counter, SOCK SYSTEM
- mężczyzna
Nie znaleziono opinii