- Jaki rozmiar wybrać?
- Zobacz wszystkie warianty jako listę

| Rozmiar | Klatka piersiowa (A) [cm] | Talia (B) [cm] | Biodra (C) [cm] |
| S | 87 - 94 | 75 - 82 | 86 - 93 |
| M | 95 - 101 | 83 - 90 | 94 - 100 |
| L | 102 - 108 | 91 - 97 | 101 - 108 |
| XL | 109 - 114 | 104 - 134 | 114 - 138 |
| XXL-3XL | 115 - 143 | 104 - 134 | 113 - 138 |

| Rozmiar | Talia (A) [cm] | Biodra (B) [cm] | Nogawka (C) [cm] |
| XS | 68 - 74 | 80 - 85 | 81 |
| S | 75 - 82 | 86 - 93 | 81.5 |
| M | 83 - 90 | 94 - 100 | 82 |
| L | 91 - 97 | 101 - 108 | 82.5 |
| XL | 98 - 103 | 109 - 113 | 83 |
| XXL-3XL | 104 - 134 | 114 - 138 | 83.5 |

| Rozmiar [EU] | Długość stopy [mm] |
| 24 | 146 - 152 |
| 25 | 153 - 158 |
| 26 | 159 - 165 |
| 27 | 166 - 172 |
| 28 | 173 - 178 |
| 29 | 179 - 185 |
| 30 | 186 - 192 |
| 31 | 193 - 198 |
| 32 | 199 - 205 |
| 32.5 | 203 - 208 |
| 33 | 206 - 212 |
| 33.5 | 212 - 213 |
| 34 | 214 - 218 |
| 35 | 219 - 223 |
| 35.5 | 224 - 229 |
| 36 | 226 - 232 |
| 37 | 233 - 236 |
| 37.5 | 237 - 239 |
| 38 | 240 - 245 |
| 39 | 246 - 252 |
| 40 | 253 - 256 |
| 40.5 | 257 - 262 |
| 41 | 259 - 265 |
| 42 | 266 - 269 |
| 42.5 | 270 - 273 |
| 43 | 273 - 276 |
| 43.5 | 277 - 279 |
| 44 | 279 - 283 |
| 44.5 | 284 - 288 |
| 45 | 288 - 292 |
| 46 | 293 - 298 |
| 47 | 299 - 305 |

Porównaj swoje pomiary z tym wykresem.
| Rozmiar | Biust | Talia | Biodro | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 76 - 82 | 61 - 68 | 86 - 90 | |
| S | 83 - 89 | 69 - 73 | 91 - 95 | |
| M | 90 - 94 | 74 - 78 | 96 - 100 | |
| L | 95 - 98 | 79 - 82 | 101 - 104 | |
| XL | 99 - 102 | 83 - 86 | 105 - 108 | |
| 2XL | 103 | 87 | 109 |
Porównaj swoje pomiary z tym wykresem.
| Rozmiar | Talia | Biodro | |
|---|---|---|---|
| 12 | 68 - 69 | 80 - 81 | |
| XS | 61 - 68 | 86 - 91 | |
| S | 69 - 73 | 92 - 95 | |
| M | 74 - 78 | 96 - 100 | |
| L | 79 - 82 | 101 - 104 | |
| XL | 83 - 86 | 105 - 108 |

Rozmiar [EU] | Długość stopy [mm] |
24 | 146 - 152 |
25 | 153 - 158 |
26 | 159 - 165 |
27 | 166 - 172 |
28 | 173 - 178 |
29 | 179 - 185 |
30 | 186 - 192 |
31 | 193 - 198 |
32 | 199 - 205 |
32.5 | 203 - 208 |
33 | 206 - 212 |
33.5 | 212 - 213 |
34 | 214 - 218 |
35 | 219 - 223 |
35.5 | 224 - 229 |
36 | 226 - 232 |
37 | 233 - 236 |
37.5 | 237 - 239 |
38 | 240 - 245 |
39 | 246 - 252 |
40 | 253 - 256 |
40.5 | 257 - 262 |
41 | 259 - 265 |
42 | 266 - 269 |
42.5 | 270 - 273 |
43 | 273 - 276 |
43.5 | 277 - 279 |
44 | 279 - 283 |
44.5 | 284 - 288 |
45 | 288 - 292 |
46 | 293 - 298 |
47 | 299 - 305 |

Porównaj swoje pomiary z tym wykresem.
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Talia | Biodro | |
|---|---|---|---|---|
| 24M | 52 | 52 | 57 | |
| 3 | 54 | 54 | 59 | |
| 4 | 55 | 54 | 60 | |
| 6 | 61 | 57 | 65 | |
| 8 | 66 | 60 | 68 | |
| 10 | 72 | 64 | 74 | |
| 12 | 79 - 80 | 68 - 69 | 80 - 81 | |
| XS | 80 - 87 | 69 - 72 | 81 - 86 |
Porównaj swoje pomiary z tym wykresem.
| Rozmiar | Talia | Biodro | |
|---|---|---|---|
| 2-3 | 52 - 53 | 57 - 59 | |
| 4-6 | 54 - 57 | 60 - 65 | |
| 8-10 | 60 - 61 | 66 - 74 | |
| 12 | 68 | 80 | |
| XS | 69 - 72 | 81 - 86 |

Rozmiar [EU] | Długość stopy [mm] |
24 | 146 - 152 |
25 | 153 - 158 |
26 | 159 - 165 |
27 | 166 - 172 |
28 | 173 - 178 |
29 | 179 - 185 |
30 | 186 - 192 |
31 | 193 - 198 |
32 | 199 - 205 |
32.5 | 203 - 208 |
33 | 206 - 212 |
33.5 | 212 - 213 |
34 | 214 - 218 |
35 | 219 - 223 |
35.5 | 224 - 229 |
36 | 226 - 232 |
37 | 233 - 236 |
37.5 | 237 - 239 |
38 | 240 - 245 |
39 | 246 - 252 |
40 | 253 - 256 |
40.5 | 257 - 262 |
41 | 259 - 265 |
42 | 266 - 269 |
42.5 | 270 - 273 |
43 | 273 - 276 |
43.5 | 277 - 279 |
44 | 279 - 283 |
44.5 | 284 - 288 |
45 | 288 - 292 |
46 | 293 - 298 |
47 | 299 - 305 |
| Sortuj wg. Cena | Sortuj wg. Dostępność | Sortuj wg. KOD | Sortuj wg. Kolor | Sortuj wg. Rozmiar |
|---|---|---|---|---|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010470
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010463
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010425
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010418
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010494
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010487
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010456
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010449
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010432
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010401
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010197
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010180
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010173
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010234
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010227
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010210
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010203
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010166
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010159
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368009450
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368009412
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368009399
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368009368
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
JOMA buty piłkarskie męskie korki na trawę AGUILA AGUW2504AG (45)
Męskie korki Joma Aguila 2504 AG to obuwie dedykowane grze na sztucznej trawie nowej generacji (3G, 4G). Model zapewnia stabilność i przyczepność, idealny dla początkujących piłkarzy doskonalących technikę.Kluczowe korzyści
- Doskonałe dopasowanie dzięki sznurowanemu zapięciu, dostosowujące buty do stopy podczas dynamicznej gry.
- Wzmocnienie EXO COUNTER w pięcie zwiększa stabilność przy zwrotach i zmianach kierunku.
- Podeszwa lanki gwarantuje optymalną przyczepność na sztucznej trawie, minimalizując poślizgi.
- Odporna na ścieranie konstrukcja podeszwy z syntetycznych włókien zapewnia trwałość podczas treningów.
- Wygodna wkładka o długości 30 cm w rozmiarze 45 dla komfortu w długotrwałej grze.
Technologia i zastosowanie
Cholewka z wysokiej jakości materiałów tekstylnych łączy się z tylnym wzmocnieniem EXO COUNTER, co poprawia stabilność na sztucznej trawie. Podeszwa z lanki i specjalnie rozmieszczonymi korkami równomiernie rozkłada ciężar ciała, zapewniając pewny krok podczas manewrów. Model sprawdza się na orlikach i boiskach treningowych.Okiem eksperta
Zmierz długość stopy w pozycji stojącej, dodaj 0,5 cm i porównaj z tabelą wkładki, aby wybrać idealny rozmiar – w tym modelu 45 odpowiada 30 cm.Specyfikacja techniczna
- Marka: Joma
- Model: Aguila 2504 AG
- Płeć: Męskie
- Przeznaczenie: Sztuczna trawa (AG, 3G/4G)
- Materiał cholewki: Tekstylny / skóra ekologiczna
- Podeszwa: Lanki, syntetyczna
- Zapięcie: Sznurowane
- Rozmiar EU: 45
- Długość wkładki: 30 cm
- Kolor: Niebieski
- mężczyzna
Nie znaleziono opinii