- Jaki rozmiar wybrać?
- Zobacz wszystkie warianty jako listę

| Rozmiar | Klatka piersiowa (A) [cm] | Talia (B) [cm] | Biodra (C) [cm] |
| S | 87 - 94 | 75 - 82 | 86 - 93 |
| M | 95 - 101 | 83 - 90 | 94 - 100 |
| L | 102 - 108 | 91 - 97 | 101 - 108 |
| XL | 109 - 114 | 104 - 134 | 114 - 138 |
| XXL-3XL | 115 - 143 | 104 - 134 | 113 - 138 |

| Rozmiar | Talia (A) [cm] | Biodra (B) [cm] | Nogawka (C) [cm] |
| XS | 68 - 74 | 80 - 85 | 81 |
| S | 75 - 82 | 86 - 93 | 81.5 |
| M | 83 - 90 | 94 - 100 | 82 |
| L | 91 - 97 | 101 - 108 | 82.5 |
| XL | 98 - 103 | 109 - 113 | 83 |
| XXL-3XL | 104 - 134 | 114 - 138 | 83.5 |

| Rozmiar [EU] | Długość stopy [mm] |
| 24 | 146 - 152 |
| 25 | 153 - 158 |
| 26 | 159 - 165 |
| 27 | 166 - 172 |
| 28 | 173 - 178 |
| 29 | 179 - 185 |
| 30 | 186 - 192 |
| 31 | 193 - 198 |
| 32 | 199 - 205 |
| 32.5 | 203 - 208 |
| 33 | 206 - 212 |
| 33.5 | 212 - 213 |
| 34 | 214 - 218 |
| 35 | 219 - 223 |
| 35.5 | 224 - 229 |
| 36 | 226 - 232 |
| 37 | 233 - 236 |
| 37.5 | 237 - 239 |
| 38 | 240 - 245 |
| 39 | 246 - 252 |
| 40 | 253 - 256 |
| 40.5 | 257 - 262 |
| 41 | 259 - 265 |
| 42 | 266 - 269 |
| 42.5 | 270 - 273 |
| 43 | 273 - 276 |
| 43.5 | 277 - 279 |
| 44 | 279 - 283 |
| 44.5 | 284 - 288 |
| 45 | 288 - 292 |
| 46 | 293 - 298 |
| 47 | 299 - 305 |

Porównaj swoje pomiary z tym wykresem.
| Rozmiar | Biust | Talia | Biodro | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 76 - 82 | 61 - 68 | 86 - 90 | |
| S | 83 - 89 | 69 - 73 | 91 - 95 | |
| M | 90 - 94 | 74 - 78 | 96 - 100 | |
| L | 95 - 98 | 79 - 82 | 101 - 104 | |
| XL | 99 - 102 | 83 - 86 | 105 - 108 | |
| 2XL | 103 | 87 | 109 |
Porównaj swoje pomiary z tym wykresem.
| Rozmiar | Talia | Biodro | |
|---|---|---|---|
| 12 | 68 - 69 | 80 - 81 | |
| XS | 61 - 68 | 86 - 91 | |
| S | 69 - 73 | 92 - 95 | |
| M | 74 - 78 | 96 - 100 | |
| L | 79 - 82 | 101 - 104 | |
| XL | 83 - 86 | 105 - 108 |

Rozmiar [EU] | Długość stopy [mm] |
24 | 146 - 152 |
25 | 153 - 158 |
26 | 159 - 165 |
27 | 166 - 172 |
28 | 173 - 178 |
29 | 179 - 185 |
30 | 186 - 192 |
31 | 193 - 198 |
32 | 199 - 205 |
32.5 | 203 - 208 |
33 | 206 - 212 |
33.5 | 212 - 213 |
34 | 214 - 218 |
35 | 219 - 223 |
35.5 | 224 - 229 |
36 | 226 - 232 |
37 | 233 - 236 |
37.5 | 237 - 239 |
38 | 240 - 245 |
39 | 246 - 252 |
40 | 253 - 256 |
40.5 | 257 - 262 |
41 | 259 - 265 |
42 | 266 - 269 |
42.5 | 270 - 273 |
43 | 273 - 276 |
43.5 | 277 - 279 |
44 | 279 - 283 |
44.5 | 284 - 288 |
45 | 288 - 292 |
46 | 293 - 298 |
47 | 299 - 305 |

Porównaj swoje pomiary z tym wykresem.
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Talia | Biodro | |
|---|---|---|---|---|
| 24M | 52 | 52 | 57 | |
| 3 | 54 | 54 | 59 | |
| 4 | 55 | 54 | 60 | |
| 6 | 61 | 57 | 65 | |
| 8 | 66 | 60 | 68 | |
| 10 | 72 | 64 | 74 | |
| 12 | 79 - 80 | 68 - 69 | 80 - 81 | |
| XS | 80 - 87 | 69 - 72 | 81 - 86 |
Porównaj swoje pomiary z tym wykresem.
| Rozmiar | Talia | Biodro | |
|---|---|---|---|
| 2-3 | 52 - 53 | 57 - 59 | |
| 4-6 | 54 - 57 | 60 - 65 | |
| 8-10 | 60 - 61 | 66 - 74 | |
| 12 | 68 | 80 | |
| XS | 69 - 72 | 81 - 86 |

Rozmiar [EU] | Długość stopy [mm] |
24 | 146 - 152 |
25 | 153 - 158 |
26 | 159 - 165 |
27 | 166 - 172 |
28 | 173 - 178 |
29 | 179 - 185 |
30 | 186 - 192 |
31 | 193 - 198 |
32 | 199 - 205 |
32.5 | 203 - 208 |
33 | 206 - 212 |
33.5 | 212 - 213 |
34 | 214 - 218 |
35 | 219 - 223 |
35.5 | 224 - 229 |
36 | 226 - 232 |
37 | 233 - 236 |
37.5 | 237 - 239 |
38 | 240 - 245 |
39 | 246 - 252 |
40 | 253 - 256 |
40.5 | 257 - 262 |
41 | 259 - 265 |
42 | 266 - 269 |
42.5 | 270 - 273 |
43 | 273 - 276 |
43.5 | 277 - 279 |
44 | 279 - 283 |
44.5 | 284 - 288 |
45 | 288 - 292 |
46 | 293 - 298 |
47 | 299 - 305 |
| Sortuj wg. Cena | Sortuj wg. Dostępność | Sortuj wg. KOD | Sortuj wg. Kolor | Sortuj wg. Rozmiar |
|---|---|---|---|---|
|
12932 zł
19999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447150443547
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
12299 zł
19999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447150443554
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
12999 zł
19900 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447150442564
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
12999 zł
19900 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447150442601
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
12999 zł
19900 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447150442618
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
12999 zł
19900 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447150442625
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
12999 zł
19900 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447150442632
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
12999 zł
19900 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447150443042
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
12999 zł
19900 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447150443097
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
12999 zł
19900 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447150443103
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
12999 zł
19900 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447150444049
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
12999 zł
19900 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447150444056
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
12999 zł
19900 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447150444063
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
JOMA PROPULSION JR 2506 AG PRJS2506AG korki dziecięce na sztuczną trawę (37)
Chłopięce korki Joma Propulsion JR 2506 AG to obuwie treningowe dedykowane młodym piłkarzom na sztuczną trawę. W kolorze czerwonym z białymi akcentami zapewniają komfort i stabilność podczas intensywnych treningów. Lekka konstrukcja wspiera naturalny ruch stopy.
Kluczowe korzyści
- Lekka konstrukcja ułatwia szybkie zmiany kierunku i poprawia zwrotność na boisku.
- Technologia Propelium® zapewnia amortyzację, redukując zmęczenie stóp podczas długich treningów.
- Pianka poliuretanowa we wkładce zwiększa komfort i zapobiega otarciom.
- Gumowa podeszwa AG gwarantuje przyczepność na sztucznej trawie.
- Technologia Durability wydłuża żywotność butów przy intensywnym użytkowaniu.
Technologia i zastosowanie
Buty wykorzystują technologię Propelium® do wsparcia naturalnego ruchu stopy oraz piankę poliuretanową w podeszwie środkowej dla lepszego tłumienia wstrząsów. Gumowa podeszwa zewnętrzna AG jest optymalna na sztuczne nawierzchnie, zapewniając trakcję bez nadmiernego zużycia. Syntetyczne materiały cholewki dobrze odprowadzają wilgoć, utrzymując stopę suchą.
Okiem eksperta
Dopasuj rozmiar sprawdzając tabelę rozmiarów producenta, aby zapewnić optymalne przyleganie – normalna szerokość wkładki pasuje do stopy neutralnej.
Specyfikacja techniczna
- Przeznaczenie: Piłka nożna, korki na sztuczną trawę (AG)
- Materiał cholewki: Skóra syntetyczna, syntetyk
- Podeszwa środkowa: Pianka poliuretanowa
- Podeszwa zewnętrzna: Guma
- Zapięcie: Sznurowane
- Wysokość cholewki: Niska, przed kostkę
- Kolor: Czerwony/biały (Red/White)
- Płeć: Chłopięca/dziecięca
- Technologie: Propelium®, Durability
- Rozmiar EU: 37
- dziecko
- Obuwie piłkarskie
Nie znaleziono opinii