- Jaki rozmiar wybrać?
- Zobacz wszystkie warianty jako listę
Odzież - Męska (tabela rozmiarowa Puma)
| ROZMIAR US | ROZMIAR D | KLATKA PIERSIOWA (cm) | TALIA (cm) | BIODRA (cm) | WEW. DŁUGOŚĆ NOGAWKI (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 38 | 71-78 | 67-72 | 77-83 | 78 |
| XS | 40/42 | 79-86 | 73-78 | 84-90 | 79 |
| S | 44/46 | 87-94 | 79-84 | 91-97 | 80 |
| M | 48/50 | 95-102 | 85-90 | 98-104 | 81 |
| L | 52/54 | 103-110 | 91-98 | 105-112 | 82 |
| XL | 56/58 | 111-118 | 99-106 | 113-120 | 83 |
| XXL | 60/62 | 119-126 | 107-116 | 121-128 | 84 |
| 3XL | 64/66 | 127-134 | 117-126 | 129-136 | 85 |
Odzież - Damska (tabela rozmiarowa Puma)
| ROZMIAR US | ROZMIAR D | KLATKA PIERSIOWA (cm) | TALIA (cm) | BIODRA (cm) | WEW. DŁUGOŚĆ NOGAWKI (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 76-79 | 60-63 | 88-91 | 78 |
| XS | 34 | 80-83 | 64-66 | 92-94 | 78,5 |
| S | 36 | 84-88 | 67-70 | 95-98 | 79 |
| M | 38 | 89-93 | 71-76 | 99-103 | 79,5 |
| L | 40 | 94-98 | 77-82 | 104-108 | 80 |
| XL | 42 | 99-103 | 83-88 | 109-114 | 80,5 |
| XXL | 44 | 104-109 | 89-94 | 115-120 | 81 |
| 3XL | 46 | 110-115 | 95-100 | 121-126 | 81,5 |
Odzież - Dzieci i Młodzież (tabela rozmiarowa Puma)
| ROZMIAR DE | ROZMIAR UK | PRZYBLIŻONY WIEK | WZROST (cm) | KLATKA PIERSIOWA (cm) | TALIA (cm) Chłopcy | BIODRA (cm) Chłopcy | TALIA (cm) Dziewczynki | BIODRA (cm) Dziewczynki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 4T | 3-4Y | 99-104 | 55-56 | 52-53 | 56-60 | 52-53 | 56-60 |
| 116 | XS | 5-6Y | 105-116 | 57-60 | 54-56 | 61-64 | 54-56 | 61-64 |
| 128 | S | 7-8Y | 117-128 | 61-65 | 57-60 | 65-70 | 57-59 | 65-70 |
| 140 | M | 9-10Y | 129-140 | 66-71 | 61-64 | 71-76 | 60-62 | 71-76 |
| 152 | L | 11-12Y | 141-152 | 72-77 | 65-68 | 77-82 | 63-65 | 77-83 |
| 164 | XL | 13-14Y | 153-164 | 78-83 | 69-72 | 83-88 | 66-68 | 84-90 |
| 176 | XXL | 15-16Y | 165-176 | 84-89 | 73-76 | 89-94 | 69-71 | 91-97 |
Buty - (tabela rozmiarowa Puma)
| ROZMIAR EU | ROZMIAR UK | DŁUGOŚĆ STOPY (cm) |
|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 21,5 |
| 35,5 | 3 | 22 |
| 36 | 3,5 | 22,5 |
| 37 | 4 | 23 |
| 37,5 | 4,5 | 23,5 |
| 38 | 5 | 24 |
| 38,5 | 5,5 | 24,5 |
| 39 | 6 | 25 |
| 40 | 6,5 | 25,5 |
| 40,5 | 7 | 26 |
| 41 | 7,5 | 26,5 |
| 42 | 8 | 27 |
| 42,5 | 8,5 | 27,5 |
| 43 | 9 | 28 |
| 44 | 9,5 | 28,5 |
| 44,5 | 10 | 29 |
| 45 | 10,5 | 29,5 |
| 46 | 11 | 30 |
| 46,5 | 11,5 | 30,5 |
| 47 | 12 | 31 |
Buty - Dziecięce (tabela rozmiarowa Puma)
| ROZMIAR EU | ROZMIAR UK | DŁUGOŚĆ WKŁADKI (cm) |
|---|---|---|
| 18 | 2 | 12 |
| 19 | 3 | 12,5 |
| 20 | 4 | 13 |
| 21 | 4,5 | 13,5 |
| 22 | 5 | 14 |
| 23 | 6 | 14,5 |
| 24 | 7 | 15 |
| 25 | 8 | 15,5 |
| 26 | 8,5 | 16 |
| 27 | 9 | 16,5 |
| 28 | 10 | 17 |
| 29 | 11 | 17,5 |
| 30 | 11,5 | 18 |
| 31 | 12 | 18,5 |
| 32 | 13 | 19 |
| 32,5 | 13,5 | 19,5 |
| Sortuj wg. Cena | Sortuj wg. Dostępność | Sortuj wg. KOD | Sortuj wg. Kolor | Sortuj wg. Rozmiar |
|---|---|---|---|---|
|
27351 zł
39900 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
PUM-177381_828839
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
27351 zł
39900 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
PUM-177381_832127
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
27351 zł
39900 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
PUM-177381_828838
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
27351 zł
39900 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
PUM-177381_828806
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
27351 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
PUM-177381_828614
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
27351 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
PUM-177381_828613
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
27351 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
PUM-177381_828836
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
Puma King Match FG/AG – Korki piłkarskie dla dorosłych
Korki Puma King Match FG/AG to buty treningowe i meczowe przeznaczone dla piłkarzy grających na naturalnej trawie i sztucznym boisku. Model łączy lekkość konstrukcji z trwałością materiałów, zapewniając pewny kontakt ze stopą i boisko niezależnie od warunków gry.
Kluczowe korzyści
- Miękka mikrofibra w cholewce – komfortowa, oddychająca i trwała, zawierająca co najmniej 20% materiałów z recyklingu
- Lekka podeszwa z TPU ze stożkowymi kołkami – zapewnia przyczepność na twardych nawierzchniach naturalnych i sztucznej trawie
- Wytłoczenia w strefie kontaktu – ułatwiają precyzyjny drybling, podania i strzały
- Symetryczne sznurowanie – równomierne rozłożenie nacisku i łatwa regulacja dopasowania
- Uniwersalny krój – pasuje do różnych kształtów stopy
Technologia i zastosowanie
Buty zostały zaprojektowane z myślą o treningach i meczach na naturalnej trawie oraz sztucznym boisku. Stożkowate kołki rozmieszczone na podeszwie zapewniają stabilność podczas szybkich zmian kierunku i dynamicznych ruchów. Wytłoczenia w obszarze strefy kontaktu (gdzie stopa dotyka piłki) poprawiają precyzję przy wykonywaniu technicznych elementów gry. Miękka mikrofibra cholewki dostosowuje się do kształtu stopy, zapewniając komfort przez całą sesję treningową.
Okiem eksperta
Przed pierwszym użyciem warto rozciągnąć buty, nosząc je przez krótkie okresy. Mikrofibra szybko się przystosowuje do stopy, ale początkowy okres przywykania może trwać kilka treningów. Regularne czyszczenie miękkiej ściereczką i suszenie w temperaturze pokojowej przedłuży żywotność butów.
Specyfikacja techniczna
- Model: Puma King Match FG/AG 107570-05
- Przeznaczenie: Seniorskie (dorosłe)
- Typ: Lanki (korki piłkarskie)
- Materiał wierzchni: Miękka mikrofibra syntetyczna (co najmniej 20% z recyklingu)
- Podeszwa: TPU ze stożkowymi kołkami
- Zastosowanie: Naturalna trawa (FG) i sztuczna trawa (AG)
- Waga: 0,8 kg
- Kraj producenta: Niemcy
- mężczyzna
Nie znaleziono opinii