- Jaki rozmiar wybrać?
- Zobacz wszystkie warianty jako listę
KOSZULKI MĘSKIE
Dane o produkcie | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa | 83 - 86 cm | 87 - 92 cm | 93 - 100 cm | 101 - 108 cm | 109 - 118 cm | 119 - 130 cm | 131 - 142 cm |
Talia | 71 - 75 cm | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm |
Biodra | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm |
SZORTY/SPODNIE
Dane o produkcie | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talia | 71 - 75 cm | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm |
Biodra | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm |
Wewnętrzna długość nogawki | 81 cm | 81,5 cm | 82 cm | 82,5 cm | 83 cm | 82,5 cm | 82 cm |
JAK ZMIERZYĆ
Weź centymetr krawiecki, zapisz wynik i porównaj go z naszą tabelą rozmiarów, aby uzyskać właściwy rozmiar.
Trzymaj taśmę poziomo, aby zmierzyć:
1. Obwód klatki piersiowejw najszerszym miejscu
2. Taliaw najwęższym miejscu
3. Biodra w najszerszym miejscu, trzymając stopy jedna przy drugiej
Trzymaj taśmę pionowo, aby zmierzyć:
4. Wewnętrzną część nogawki od kroku do podłogi
5. Wzrost, od czubka głowy do podłogi, przy wyprostowanej sylwetce
TOPY I KOSZULKI
Dane o produkcie | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód biustu | 73 - 76 cm | 77 - 82 cm | 83 - 88 cm | 89 - 94 cm | 95 - 101 cm | 102 - 109 cm | 110 - 118 cm |
Talia | 57 - 60 cm | 61 - 66 cm | 67 - 72 cm | 73 - 78 cm | 79 - 85 cm | 86 - 94 cm | 95 - 104 cm |
Biodra | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 97 cm | 98 - 103 cm | 104 - 110 cm | 111 - 117 cm | 118 - 125 cm |
SPODNIE I SZORTY
Dane o produkcie | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talia | 57 - 60 cm | 61 - 66 cm | 67 - 72 cm | 73 - 78 cm | 79 - 85 cm | 86 - 94 cm | 95 - 104 cm |
Biodra | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 97 cm | 98 - 103 cm | 104 - 110 cm | 111 - 117 cm | 118 - 125 cm |
Wewnętrzna długość nogawki | 77,5 cm | 78 cm | 78,5 cm | 79 cm | 79,5 cm | 80 cm | 80,5 cm |
JAK ZMIERZYĆ
Weź centymetr krawiecki, zapisz wynik i porównaj go z naszą tabelą rozmiarów, aby uzyskać właściwy rozmiar.
Trzymaj taśmę poziomo, aby zmierzyć:
1. Obwód klatki piersiowejw najszerszym miejscu
2. Taliaw najwęższym miejscu
3. Biodra w najszerszym miejscu, trzymając stopy jedna przy drugiej
Trzymaj taśmę pionowo, aby zmierzyć:
4. Wewnętrzną część nogawki od kroku do podłogi
5. Wzrost, od czubka głowy do podłogi, przy wyprostowanej sylwetce
UBRANIA DLA DZIECI
Dane o produkcie | 7-8 lat | 128 | 8-9 lat | 134 | 9-10 lat | 140 | 10-11 lat | 146 | 11-12 lat | 152 | 12-13 lat | 158 | 13-14 lat | 164 | 14-15 lat | 170 | 15-16 lat | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost | 123 - 128 cm | 129 - 134 cm | 135 - 140 cm | 141 - 146 cm | 147 - 152 cm | 153 - 158 cm | 159 - 164 cm | 165 - 170 cm | 171 - 176 cm |
Klatka piersiowa | 64 cm | 67,5 cm | 71 cm | 74,5 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 89 cm | 91,5 cm |
Talia | 59 cm | 61,5 cm | 63,5 cm | 66 cm | 68 cm | 70,5 cm | 73 cm | 74,5 cm | 76,5 cm |
Biodra | 68 cm | 71 cm | 74,5 cm | 77,5 cm | 81 cm | 85 cm | 89 cm | 91,5 cm | 94 cm |
Wewnętrzna długość nogawki | 59,5 cm | 62 cm | 65 cm | 68 cm | 70,5 cm | 73,5 cm | 76,5 cm | 79 cm | 82 cm |
JAK ZMIERZYĆ
Zmierz przy pomocy centymetra krawieckiego, zapisz wynik i porównaj go z rozmiarami z naszej tabeli, aby dopasować właściwy rozmiar.
Trzymaj taśmę poziomo, aby zmierzyć:
1. obwód klatki piersiowejw najszerszym miejscu
2. talięw najwęższym miejscu
3. biodra w najszerszym miejscu, trzymając stopy jedna przy drugiej
Trzymaj taśmę pionowo, aby zmierzyć:
4. wewnętrzną część nogawki od kroku do podłogi
5. wzrost, od czubka głowy do podłogi, przy wyprostowanej sylwetce
ROZMIARY BUTÓW ADIDAS DLA MĘŻCZYZN I KOBIET
Od pięty do palców | 22,1 cm | 22,5 cm | 22,9 cm | 23,3 cm | 23,8 cm | 24,2 cm | 24,6 cm | 25 cm | 25,5 cm | 25,9 cm | 26,3 cm | 26,7 cm | 27,1 cm | 27,6 cm | 28 cm | 28,4 cm | 28,8 cm | 29,3 cm | 29,7 cm | 30,1 cm | 30,5 cm | 31 cm | 31,4 cm | 31,8 cm | 32,6 cm | 33,5 cm | 34,3 cm | 35,2 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
US – męskie | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
US – damskie | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
JAK ZMIERZYĆ
Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby otrzymać właściwy rozmiar. Aby uzyskać najlepsze dopasowanie buta, najlepiej mierzyć stopę pod koniec dnia.
1. Długość: Zmierz odległość od czubka dużego palca do zewnętrznego końca pięty.
KOD | Kolor | Waga | Rozmiar | Dostępność | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ADI-196466686510
|
Wysyłamy w 24h
|
15025 zł | ||||
![]() |
ADI-196466686497
|
Wysyłamy w 24h
|
15025 zł | ||||
![]() |
ADI-196466682789
|
Wysyłamy w 24h
|
14582 zł |
Ta męska bluza dresowa Adidas to doskonały wybór dla wszystkich, którzy szukają wygody i stylu podczas treningów oraz codziennych aktywności. Wykonana z wysokiej jakości materiału składającego się w 70% z bawełny i 30% z poliestru, bluza jest nie tylko miękka w dotyku, ale również przewiewna, co zapewnia komfort przez cały dzień. Dodatek poliestru sprawia, że materiał jest bardziej wytrzymały i odporny na przetarcia, idealnie nadając się do intensywnego użytkowania.
Bluza posiada zamek błyskawiczny na całej długości, co ułatwia zakładanie i zdejmowanie, a także pozwala na regulację wentylacji w zależności od potrzeb. Dodatkowo wyposażona jest w praktyczne kieszenie, które pomieszczą drobne przedmioty, takie jak klucze czy telefon. Stylowy, granatowy kolor sprawia, że bluza pasuje do wielu sportowych stylizacji, dodając im klasycznego, nowoczesnego wyglądu.
Ten produkt został wykonany w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu. Ponowne wykorzystanie materiałów wtórnych pomaga nam ograniczyć ilość generowanych plastikowych odpadów i uniezależnić się od kurczących się zasobów surowców. W ten sposób zmniejszamy także ślad węglowy naszych produktów.- Dopasowany krój
- Suwak na całej długości i stawiany kołnierz
- 100% poliester (pochodzący z recyklingu)
- AEROREADY
- Przednie kieszenie na suwaki
- Dół i mankiety wykończone ściągaczami
Nie znaleziono opinii