- Jaki rozmiar wybrać?
- Zobacz wszystkie warianty jako listę

| Rozmiar | Klatka piersiowa (A) [cm] | Talia (B) [cm] | Biodra (C) [cm] |
| S | 87 - 94 | 75 - 82 | 86 - 93 |
| M | 95 - 101 | 83 - 90 | 94 - 100 |
| L | 102 - 108 | 91 - 97 | 101 - 108 |
| XL | 109 - 114 | 104 - 134 | 114 - 138 |
| XXL-3XL | 115 - 143 | 104 - 134 | 113 - 138 |

| Rozmiar | Talia (A) [cm] | Biodra (B) [cm] | Nogawka (C) [cm] |
| XS | 68 - 74 | 80 - 85 | 81 |
| S | 75 - 82 | 86 - 93 | 81.5 |
| M | 83 - 90 | 94 - 100 | 82 |
| L | 91 - 97 | 101 - 108 | 82.5 |
| XL | 98 - 103 | 109 - 113 | 83 |
| XXL-3XL | 104 - 134 | 114 - 138 | 83.5 |

| Rozmiar [EU] | Długość stopy [mm] |
| 24 | 146 - 152 |
| 25 | 153 - 158 |
| 26 | 159 - 165 |
| 27 | 166 - 172 |
| 28 | 173 - 178 |
| 29 | 179 - 185 |
| 30 | 186 - 192 |
| 31 | 193 - 198 |
| 32 | 199 - 205 |
| 32.5 | 203 - 208 |
| 33 | 206 - 212 |
| 33.5 | 212 - 213 |
| 34 | 214 - 218 |
| 35 | 219 - 223 |
| 35.5 | 224 - 229 |
| 36 | 226 - 232 |
| 37 | 233 - 236 |
| 37.5 | 237 - 239 |
| 38 | 240 - 245 |
| 39 | 246 - 252 |
| 40 | 253 - 256 |
| 40.5 | 257 - 262 |
| 41 | 259 - 265 |
| 42 | 266 - 269 |
| 42.5 | 270 - 273 |
| 43 | 273 - 276 |
| 43.5 | 277 - 279 |
| 44 | 279 - 283 |
| 44.5 | 284 - 288 |
| 45 | 288 - 292 |
| 46 | 293 - 298 |
| 47 | 299 - 305 |

Porównaj swoje pomiary z tym wykresem.
| Rozmiar | Biust | Talia | Biodro | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 76 - 82 | 61 - 68 | 86 - 90 | |
| S | 83 - 89 | 69 - 73 | 91 - 95 | |
| M | 90 - 94 | 74 - 78 | 96 - 100 | |
| L | 95 - 98 | 79 - 82 | 101 - 104 | |
| XL | 99 - 102 | 83 - 86 | 105 - 108 | |
| 2XL | 103 | 87 | 109 |
Porównaj swoje pomiary z tym wykresem.
| Rozmiar | Talia | Biodro | |
|---|---|---|---|
| 12 | 68 - 69 | 80 - 81 | |
| XS | 61 - 68 | 86 - 91 | |
| S | 69 - 73 | 92 - 95 | |
| M | 74 - 78 | 96 - 100 | |
| L | 79 - 82 | 101 - 104 | |
| XL | 83 - 86 | 105 - 108 |

Rozmiar [EU] | Długość stopy [mm] |
24 | 146 - 152 |
25 | 153 - 158 |
26 | 159 - 165 |
27 | 166 - 172 |
28 | 173 - 178 |
29 | 179 - 185 |
30 | 186 - 192 |
31 | 193 - 198 |
32 | 199 - 205 |
32.5 | 203 - 208 |
33 | 206 - 212 |
33.5 | 212 - 213 |
34 | 214 - 218 |
35 | 219 - 223 |
35.5 | 224 - 229 |
36 | 226 - 232 |
37 | 233 - 236 |
37.5 | 237 - 239 |
38 | 240 - 245 |
39 | 246 - 252 |
40 | 253 - 256 |
40.5 | 257 - 262 |
41 | 259 - 265 |
42 | 266 - 269 |
42.5 | 270 - 273 |
43 | 273 - 276 |
43.5 | 277 - 279 |
44 | 279 - 283 |
44.5 | 284 - 288 |
45 | 288 - 292 |
46 | 293 - 298 |
47 | 299 - 305 |

Porównaj swoje pomiary z tym wykresem.
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Talia | Biodro | |
|---|---|---|---|---|
| 24M | 52 | 52 | 57 | |
| 3 | 54 | 54 | 59 | |
| 4 | 55 | 54 | 60 | |
| 6 | 61 | 57 | 65 | |
| 8 | 66 | 60 | 68 | |
| 10 | 72 | 64 | 74 | |
| 12 | 79 - 80 | 68 - 69 | 80 - 81 | |
| XS | 80 - 87 | 69 - 72 | 81 - 86 |
Porównaj swoje pomiary z tym wykresem.
| Rozmiar | Talia | Biodro | |
|---|---|---|---|
| 2-3 | 52 - 53 | 57 - 59 | |
| 4-6 | 54 - 57 | 60 - 65 | |
| 8-10 | 60 - 61 | 66 - 74 | |
| 12 | 68 | 80 | |
| XS | 69 - 72 | 81 - 86 |

Rozmiar [EU] | Długość stopy [mm] |
24 | 146 - 152 |
25 | 153 - 158 |
26 | 159 - 165 |
27 | 166 - 172 |
28 | 173 - 178 |
29 | 179 - 185 |
30 | 186 - 192 |
31 | 193 - 198 |
32 | 199 - 205 |
32.5 | 203 - 208 |
33 | 206 - 212 |
33.5 | 212 - 213 |
34 | 214 - 218 |
35 | 219 - 223 |
35.5 | 224 - 229 |
36 | 226 - 232 |
37 | 233 - 236 |
37.5 | 237 - 239 |
38 | 240 - 245 |
39 | 246 - 252 |
40 | 253 - 256 |
40.5 | 257 - 262 |
41 | 259 - 265 |
42 | 266 - 269 |
42.5 | 270 - 273 |
43 | 273 - 276 |
43.5 | 277 - 279 |
44 | 279 - 283 |
44.5 | 284 - 288 |
45 | 288 - 292 |
46 | 293 - 298 |
47 | 299 - 305 |
| Sortuj wg. Cena | Sortuj wg. Dostępność | Sortuj wg. KOD | Sortuj wg. Kolor | Sortuj wg. Rozmiar |
|---|---|---|---|---|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010470
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010463
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010425
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010418
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010494
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010487
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010456
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010449
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010432
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010401
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010197
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010180
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010173
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010234
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010227
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010210
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010203
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010166
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368010159
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368009450
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368009412
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368009399
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
|
14899 zł
15999 zł
(w tym VAT)
|
Wysyłamy w 24h
|
JOM-8447368009368
|
Kolor:
|
Rozmiar:
|
JOMA buty piłkarskie męskie korki na trawę AGUILA AGUW2503AG
Męskie buty piłkarskie Joma Aguila 2503 AG są przeznaczone do gry na sztucznej trawie. Idealne dla początkujących piłkarzy, którzy cenią sobie wszechstronność podczas treningów i zawodów.Kluczowe korzyści
- Lekka cholewka z syntetycznego materiału zapewnia komfort i naturalne dopasowanie do stopy.
- Exo Counter w zapiętku zwiększa stabilność i ochronę podczas zmian kierunku.
- Podeszwa z włókna syntetycznego poprawia trakcję i kontrolę ruchów na sztucznej trawie.
- Wkładka EVA idealnie dopasowuje się do kształtu stopy, minimalizując dyskomfort.
- Plastikowe kołki równomiernie rozkładają ciężar ciała, wspierając zwrotność.
Technologia i zastosowanie
Cholewka z zaawansowanej mikrofibry i materiału Fibertech łączy lekkość z odpornością na ścieranie. Podeszwa dostosowana do sztucznej trawy (AG) zapewnia chwyt i stabilność, co sprawdza się w treningach i meczach na syntetycznych nawierzchniach.Okiem eksperta
Przed każdym użyciem sprawdź stan kołków i podeszwy, aby uniknąć poślizgu na sztucznej trawie.Specyfikacja techniczna
- Nawierzchnia: sztuczna trawa (AG)
- Cholewka: syntetyczny materiał Fibertech
- Zapiętek: Exo Counter
- Podeszwa: włókno syntetyczne z plastikowymi kołkami
- Wkładka: EVA
- Przeznaczenie: trening i zawody, średnia wydajność
- mężczyzna
Nie znaleziono opinii